更新时间:2023-09-07
DigitestII全自动微型硬度计
全自动国际微型硬度计特点:
新一代的digi test II 为博锐仪器的旗舰产品。全新的模组化设计让整台机器可做快速的拆解和组装,在产品需要维修或校准时节省更多的时间和麻烦。测试装置组可依照所需的测量方式如 IRHD, Shore A/B/0等等来做更换,用户只需简单的用手旋开螺丝即能卸下测试装置组。digi test II的技术可以自动感应测试装置组的类型进而做测量范围调整。在其他厂牌的硬度测试器受限于只能做平面物体的测量,博锐的针测技术可在微秒的时间感应到样品的位置,测针会依digi test II的距离计算,不管是平面物体或不规则形物体皆能到达所需测量位置。
可选配的Barofix 二代全自动光学定位装置组让样品不再需要繁复的手动式定位,任何不规则形状样品皆可被自动定位及测量。智能型的digi test II 更具有弹性体复原比例测试功能,让您对较安全性关键的弹性体材料更了解它在受压后的复原能力。博锐仪器的digi test II 实为一机多用途全功能电子硬度测试器。
DigitestII全自动微型硬度计主要特点:
˙ 全自动式软弹性体硬度测量仪器
˙ 模组设计简易拆解及安装
˙ 一机多用,依照需求可任意更换测试方式。
提供Shore, IRHD, Micro Shore, Asker, VLRH多种测试模组
˙ 可依照预算自由搭配产品
˙ 不受限于只能测量平坦样品,博锐新技术可测量不规则形物体
应用
测试方式 | 应用 | 标准 | 样品厚度(mm) | 模式 |
Shore A | 软橡胶、弹性体、天然橡胶制品、氯丁橡胶、铸造树脂、聚酯、软PVC、皮革等 | DIN EN ISO 868 | 4 | 标准曲线图 |
DIN ISO 7619, DIN 53505, ASTM D 2240, NFT 51-174, BS903 Part. A26 | 6 | |||
Asker C | 等同于Shore A | SRIS 0101 ABNT NBR 14455 | 6 | 标准曲线图 |
Shore A0 Shore E | 等同于Shore A | DIN ISO 7619 ASTM D 2240 | 6 | 标准曲线图 |
Micro Shore A Micro Shore A/B/0 | 等同于Shore A | 0.5 | 标准曲线图 | |
Shore D | 硬质橡胶、硬质塑料材料、压克力玻璃、聚苯乙烯、硬质塑料、树脂,印刷辊、乙烯板、醋酸纤维素等 | DIN EN ISO 868 | 4 | 标准曲线图 |
DIN ISO 7619, DIN 53505, ASTM D 2240, NFT 51-174, BS903 Part. A26 | 6 | |||
Asker CS | 等同于Shore D | SRIS 0101 | 6 | 标准曲线图 |
Micro Shore D/C/D0 | 等同于Shore D | 0.5 | 标准曲线图 | |
Shore B | 中型的硬质材料的橡胶,打字机辊板 | ASTM D 2240 | 6 | 标准曲线图 |
Shore C | 塑料和中等硬质橡胶材料 | ASTM D 2240 | 6 | 标准曲线图 |
Shore D0 | 塑料和中度到高度硬橡胶材质 | ASTM D 2240 | 6 | 标准曲线图 |
Shore 0 | 软弹性材料、印刷辊、纺织品、尼龙、奥纶纤维、人造丝 | ASTM D 2240 | 6 | 标准曲线图 |
Shore 00 Shore 000 | 绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料 | ASTM D 2240 | 6 | 标准曲线图 |
Shore 000 S | 等同于Shore 00/000 | ASTM D 2240 | 6 | 标准曲线图 |
Type AM/M | 等同于Shore A | DIN ISO 7619 ASTM D 2240 | 6 | 标准曲线图 |
IRHD M | 软橡胶、高度弹性材料、易变形塑性材料 | DIN ISO 48, ASTM D 1415, NFT 46-003, BS903 Part. A 26 | 0.6 | 弹性体复原比例视图 |
IRHD H |